设为首页 | 加为收藏    
网站首页 指数分类 资讯中心 行业资讯 指数解读 采集点商铺 指数团队简介 指数论坛
  最新资讯
直线导轨行业逐步进入革
3D打印将给制造业带来质
“互联网+”环境下 食品包
一些能让标签印刷增值的
湖南:贯彻落实《中国制造2
我国空气能热泵产业迎来
互联网能否摧毁工程机械
工程机械企业再制造市场
“双剑合璧”工业机器人与
细节决定高度面粉包装机
  联系我们

“中国·成都五金机电指数”
工作小组

 地址中国·成都·金府路555号中国·万贯机电城内·电子商务大厦4楼·指数部
 电话028-61690086-6655
 传真:028-87636056
 邮编:610036
 邮箱:index@wanguan.com
 客服QQ点击这里给我发消息
采集点商铺
成都利莱森玛发电设备有限公司
发布时间:2015-08-24
    核心提示:成都利莱森玛发电设备有限公司

2、汽油发电机  指导价:6000

 技术参数:

型号

 额定功率r(10rpm HZ 400V) 净重KG
连续/ 40℃ 备用/ 40℃ 备用/ 27℃
H级125K H级1K H级163K
KVA KW ?(%) KVA KW KVA KW
TFWS164B 9.4 8 78.8 11 8.8 12 9.6 90
TFWS164C 12.5 10 80.6 13.8 11 15 12 96
TFWS164D 15 12 81.2 17.5 14 20 16 100
TFWS184E 20 16 84.5 22.5 18 25 20 120
TFWS184F 25 20 86 27.5 22 30 24 150
TFWS184G 30 24 86.3 32.5 26 35 28 160
TFWS184H 37.5 30 86.6 40 32 41.3 33 216
TFWS224B 42.5 34 87 45 36 47.5 38 250
TFWS224C 50 40 88 52.5 42 55 44 270
TFWS224D 60 48 88.6 62.5 50 65 52 290
TFWS224E 72.5 58 90 77.5 62 80 64 320
TFWS224F 85 68 90.2 87.5 70 91.3 73 360
TFWS274B 100 80 90.4 106.3 85 110 88 395
TFWS274C 117.5 94 90.8 127.5 102 131.3 105 420
TFWS274D 140 112 91.5 145 116 150 120 470
TFWS274E 160 128 92.3 170 136 175 140 510
TFWS274F 181.3 145 92.5 187.5 150 193.8 155 560
TFWS274G 200 160 93.3 212.5 170 220 176 610
TFWS314B 250 200 92.4 270 216 275 220 850
TFWS314C 300 240 92.7 320 256 330 264 915
TFWS314D 350 280 93.3 370 296 400 320 960
TFWS314E 394 315 93.5 418.8 335 437.5 350 1123
TFWS354B 450 360 94.1 477.5 382 495 396 1275
TFWS354C 500 400 94.4 515 412 530 424 1330
TFWS354D 600 480 94.6 640 512 665 532 1530
TFWS354E 662.5 530 94.8 700 560 725 580 1690
TFWS404B 750 600 93.3 775 620 790 632 1960
TFWS>404C 800 640 93.6 825 660 840 672 1980
TFWS404D 900 720 93.8 937.5 750 957.5 766 2040
TFWS404E 1000 800 94.3 1030 824 1050 840 2210
TFWS404F 1125 900 94.7 1162.5 930 1187.5 950 2430
TFWS404G 1250 1000 95 1287.5 1030 1312.5 1050 2760

来源:景
0
 
友情链接
Copyright 2012-2013  , All Rights Reserved 中国成都五金机电指数网 版权所有 未经允许不得转载信息内容、建立镜像
编制单位:中华全国工商业联合会五金机电商会 成都市金牛区人民政府 成都万贯集团 合作单位: 浙江工商大学

电话客服电话:028-61690086-6655 传真传真:028-87636056 邮箱邮箱:index@wanguan.com :点击这里给我发消息

蜀ICP备11011566号 关注我们:000 4477

安全联盟认证 电子产业联盟认证